Harry Reid International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3510 | 00:15 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91257 | 00:19 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1546 expand_more(8) | 00:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3756 | 00:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7273 | 00:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9603 | 00:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6240 | 00:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2308 | 00:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1674 | 00:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK9582 | 00:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8111 | 00:21 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Frontier | F94551 expand_more(1) | 00:22 | 遅延 | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42787 | 00:22 | 遅延 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3250 expand_more(3) | 00:32 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7306 | 00:32 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6576 | 00:32 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4747 | 00:32 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1774 expand_more(1) | 00:36 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH5394 | 00:36 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL781 expand_more(4) | 00:39 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4331 | 00:39 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7345 | 00:39 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3481 | 00:39 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4805 | 00:39 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2839 expand_more(3) | 00:46 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4123 | 00:46 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9225 | 00:46 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8191 | 00:46 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61511 expand_more(4) | 00:49 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8331 | 00:49 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8254 | 00:49 | 予定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO5785 | 00:49 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9642 | 00:49 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2514 | 05:00 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2171 | 05:05 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN139 | 05:10 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1915 | 05:45 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Southwest Airlines | WN4112 | 06:00 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1636 | 06:11 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN130 | 06:30 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN4422 | 06:30 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN2048 | 06:30 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | Southwest Airlines | WN1842 | 06:35 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3150 | 06:35 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3800 | 06:40 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN701 | 06:45 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3958 | 06:45 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3443 | 06:45 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN321 | 06:50 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1318 | 06:50 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2340 | 06:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2403 | 06:50 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4055 | 06:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4205 | 06:50 | 予定 | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN4298 | 06:55 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4665 | 06:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2412 | 07:00 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2938 | 07:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3171 | 07:00 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3934 | 07:00 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1788 | 07:20 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2251 | 07:20 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4179 | 07:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN406 | 07:35 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2280 | 07:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA582 expand_more(2) | 07:46 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4061 | 07:46 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9223 | 07:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1969 | 07:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F91184 expand_more(1) | 07:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42009 | 07:51 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN973 | 08:00 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2463 | 08:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS808 | 08:03 | 予定 | |
| Spearfish (SPF) | NetJets | EJA572 | 08:03 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2484 | 08:05 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2814 | 08:05 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE100 | 08:10 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN246 | 08:10 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3727 | 08:10 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2125 | 08:10 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1182 | 08:10 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN496 | 08:15 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2970 | 08:15 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4197 | 08:15 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL2915 expand_more(1) | 08:16 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Korean Air | KE6749 | 08:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2020 expand_more(1) | 08:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7250 | 08:19 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2367 | 08:20 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4204 | 08:20 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN174 | 08:20 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2261 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6753 | 08:25 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1241 | 08:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2253 expand_more(3) | 08:27 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4302 | 08:27 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9861 | 08:27 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2859 | 08:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1108 | 08:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3039 | 08:30 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4350 | 08:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL659 expand_more(1) | 08:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6169 | 08:33 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN544 | 08:35 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1264 | 08:35 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4348 | 08:35 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2030 | 08:44 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN322 | 08:45 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Breeze Airways | MX618 | 08:45 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD653 expand_more(2) | 08:47 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7682 | 08:47 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9125 | 08:47 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1276 | 08:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1698 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4468 | 08:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6765 | 08:50 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2865 | 08:50 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2004 | 08:57 | 予定 | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA560 | 09:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1629 | 09:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1559 | 09:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS718 expand_more(2) | 09:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9434 | 09:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2008 | 09:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2316 expand_more(2) | 09:07 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5045 | 09:07 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2888 | 09:07 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1283 | 09:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6411 expand_more(3) | 09:11 | 予定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO5783 | 09:11 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1509 | 09:11 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4323 | 09:11 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN868 | 09:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1584 expand_more(1) | 09:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36214 | 09:16 | 予定 | |
| Modesto (MOD) | NetJets | EJA509 | 09:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA574 expand_more(2) | 09:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3329 | 09:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2318 | 09:19 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1998 | 09:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F92145 expand_more(1) | 09:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42328 | 09:23 | 予定 | |
| South Lake Tahoe (TVL) | NetJets | EJA882 | 09:24 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1635 | 09:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL607 expand_more(3) | 09:27 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7836 | 09:27 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6607 | 09:27 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4643 | 09:27 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2374 | 09:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL777 expand_more(1) | 09:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8581 | 09:31 | 予定 | |
| Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS777 | 09:32 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6425 expand_more(4) | 09:33 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1166 | 09:33 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7570 | 09:33 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3902 | 09:33 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3198 | 09:33 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2016 | 09:35 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3580 | 09:35 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland (CLE) | Frontier | F94966 expand_more(1) | 00:18 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Volaris | Y42839 | 00:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL857 expand_more(3) | 00:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4514 | 00:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3624 | 00:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8455 | 00:33 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM253 expand_more(1) | 00:34 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7115 | 00:34 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Frontier | F94278 expand_more(1) | 00:46 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Volaris | Y42909 | 00:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2921 | 00:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2949 expand_more(2) | 00:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7416 | 00:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7367 | 00:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91650 expand_more(1) | 00:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42208 | 00:59 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92016 expand_more(1) | 00:59 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42302 | 00:59 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2840 | 00:59 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS817 | 01:55 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4889 | 05:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1780 | 05:02 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2051 | 05:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA596 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5230 | 05:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2893 | 05:30 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2282 | 05:30 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2346 | 05:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL864 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5971 | 05:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1728 | 05:50 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2270 | 05:50 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2309 | 05:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1908 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL755 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4510 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6438 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2674 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3871 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6763 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4890 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6533 | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92350 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42377 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93978 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42691 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA643 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5211 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9237 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7315 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8122 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2039 expand_more(8) | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5431 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9611 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7277 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6241 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2299 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1044 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1668 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8113 | 06:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2608 | 06:00 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4589 | 06:00 | 予定 | |
| San Diego (MYF) | Jet OUT | CRE897 | 06:00 | 予定 | |
| Jackson (JAC) | Jet Excellence | TCN782 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS701 expand_more(1) | 06:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2078 | 06:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2844 expand_more(4) | 06:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3869 | 06:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3034 | 06:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3697 | 06:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8281 | 06:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1282 expand_more(1) | 06:19 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6751 | 06:19 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2196 | 06:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2223 | 06:30 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3715 | 06:30 | 予定 | |
| San Diego (CLD) | NetJets | EJA907 | 06:30 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2368 | 06:35 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4342 | 06:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91116 | 06:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1808 expand_more(1) | 06:45 | キャンセル | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4149 | 06:45 | キャンセル | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1773 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5395 | 06:50 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2252 | 06:50 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2188 | 06:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL553 expand_more(5) | 06:52 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4926 | 06:52 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4547 | 06:52 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7424 | 06:52 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6299 | 06:52 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1612 | 06:52 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2319 | 06:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2404 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5235 | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36116 | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2691 | 07:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2957 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4729 | 07:00 | 予定 | |
| Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS1572 | 07:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1629 | 07:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6658 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7795 | 07:00 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F91283 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Volaris | Y42111 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91490 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42174 | 07:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F93016 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA664 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3345 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7744 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2315 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9313 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3297 | 07:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1975 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8539 | 07:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1864 | 07:00 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4178 | 07:00 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS931 | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL510 expand_more(5) | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3365 | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4330 | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5889 | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3485 | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4770 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL677 expand_more(5) | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4508 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5730 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7231 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6503 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3650 | 07:05 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2204 | 07:05 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2571 | 07:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA617 expand_more(1) | 07:13 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2612 | 07:13 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2356 expand_more(5) | 07:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3488 | 07:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9236 | 07:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7309 | 07:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6341 | 07:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8128 | 07:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN982 | 07:15 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Flexjet | LXJ440 | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2258 expand_more(5) | 07:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7419 | 07:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4738 | 07:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4236 | 07:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7957 | 07:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7099 | 07:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS479 expand_more(2) | 07:22 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6319 | 07:22 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2074 | 07:22 | 予定 | |
| Dillon (DLN) | Flexjet | LXJ612 | 07:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62348 expand_more(2) | 07:28 | 予定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO5786 | 07:28 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9639 | 07:28 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2543 | 07:30 | 予定 | |
| Cedar City (CDC) | West Air | PCM8706 | 07:32 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2294 | 07:40 | 予定 | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN4326 | 07:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Frontier | F92407 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Volaris | Y42394 | 07:45 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN121 | 07:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1451 | 07:45 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1768 | 07:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2957 | 07:45 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3318 | 07:45 | 予定 | |
| Scottsdale (SCF) | Thrive | TIV725 | 07:45 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN276 | 07:50 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN519 | 07:50 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1009 | 07:50 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1535 | 07:50 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2452 | 07:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2911 | 07:50 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1529 | 07:55 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2192 | 07:55 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2325 | 07:55 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2359 | 07:55 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4132 | 07:55 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | JSX | XE300 | 07:55 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2253 | 07:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1241 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6647 | 08:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4023 | 08:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8543 | 08:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1665 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4723 | 08:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1181 | 08:00 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4445 | 08:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA374 | 08:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA3898 | 08:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93291 expand_more(1) | 08:07 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42571 | 08:07 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN406 | 08:10 | 予定 | |
