Harry Reid International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO) | Frontier | F94402 | 00:03 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Flexjet | LXJ507 | 00:14 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2211 | 00:15 | キャンセル | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN8510 | 00:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2400 | 00:29 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1879 | 00:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1596 | 00:31 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL781 | 00:37 | 遅延 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61411 | 00:44 | 遅延 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN585 | 00:50 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA885 | 03:12 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3221 | 05:10 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2227 | 05:15 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2591 | 05:15 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1516 | 05:38 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1323 | 05:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN8504 | 06:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91489 expand_more(1) | 06:22 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42487 | 06:22 | 予定 | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1285 | 06:30 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | Southwest Airlines | WN1900 | 06:30 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2371 | 06:30 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN2279 | 06:30 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN136 | 06:40 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN344 | 06:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4314 | 06:40 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1651 | 06:45 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4368 | 06:45 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN3739 | 06:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2483 | 06:55 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3558 | 06:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3880 | 06:55 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN4516 | 07:00 | 予定 | |
| Bozeman (BZN) | Southwest Airlines | WN1187 | 07:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2449 | 07:00 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN1929 | 07:00 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3919 | 07:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1227 | 07:05 | 06:59 | 上陸した |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2054 | 07:05 | 06:49 | 上陸した |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2392 | 07:05 | 06:51 | 上陸した |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2898 | 07:05 | 06:52 | 上陸した |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4078 | 07:05 | 06:56 | 上陸した |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1701 | 07:15 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1365 | 07:20 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN4457 | 07:20 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN4334 | 07:25 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN233 | 07:27 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2261 expand_more(1) | 07:28 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6753 | 07:28 | 予定 | |
| Los Angeles (VNY) | Vista America | VJA131 | 07:28 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3570 | 07:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91649 expand_more(1) | 07:32 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42029 | 07:32 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4013 | 07:35 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3079 | 07:35 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4438 | 07:35 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE103 | 07:39 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1689 | 07:45 | 予定 | |
| Page (PGA) | NetJets | EJA295 | 07:54 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4425 | 07:55 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS808 | 07:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1969 | 08:00 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4395 | 08:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY111 | 08:02 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92015 expand_more(1) | 08:03 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42301 | 08:03 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Frontier | F94277 expand_more(1) | 08:04 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Volaris | Y42908 | 08:04 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN345 | 08:05 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4537 | 08:07 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE100 | 08:10 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2559 | 08:10 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3117 | 08:10 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3810 | 08:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN233 | 08:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2862 | 08:15 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4415 | 08:15 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4174 | 08:15 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN4518 | 08:20 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1039 | 08:20 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1253 | 08:20 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3511 | 08:25 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4360 | 08:25 | 予定 | |
| Jackson (JAC) | Flexjet | LXJ582 | 08:25 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1368 | 08:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1627 | 08:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1956 | 08:30 | 予定 | |
| Phoenix (SCF) | JSX | XE414 | 08:30 | 予定 | |
| Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4271 | 08:33 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2588 | 08:34 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3870 | 08:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2061 | 08:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2316 expand_more(2) | 08:36 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5045 | 08:36 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2888 | 08:36 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2147 expand_more(1) | 08:43 | 予定 | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8538 | 08:43 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2108 | 08:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2026 | 08:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4769 | 08:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1711 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4061 | 08:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9223 | 08:45 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Breeze Airways | MX466 | 08:45 | 予定 | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX1717 | 08:46 | 予定 | |
| Las Vegas (VGT) | Flexjet | LXJ593 | 08:46 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1698 expand_more(2) | 08:47 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3330 | 08:47 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6765 | 08:47 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD653 expand_more(2) | 08:47 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7682 | 08:47 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9125 | 08:47 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL2915 expand_more(1) | 08:49 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Korean Air | KE6749 | 08:49 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS718 expand_more(2) | 08:49 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9434 | 08:49 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7932 | 08:49 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2705 | 08:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2253 expand_more(4) | 08:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3236 | 08:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9861 | 08:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4389 | 08:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2859 | 08:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F92801 expand_more(1) | 08:53 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Volaris | Y42112 | 08:53 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1264 | 08:54 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL2027 | 08:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1592 expand_more(1) | 09:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7250 | 09:01 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1541 | 09:05 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4036 | 09:05 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F92232 expand_more(1) | 09:08 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Volaris | Y42344 | 09:08 | 予定 | |
| Phoenix (SCF) | JSX | XE412 | 09:11 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1545 | 09:14 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3328 | 09:25 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4124 | 09:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA574 expand_more(1) | 09:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2318 | 09:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91051 expand_more(1) | 09:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42060 | 09:28 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91019 expand_more(1) | 09:28 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42052 | 09:28 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1629 | 09:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61577 expand_more(1) | 09:33 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5164 | 09:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL777 expand_more(1) | 09:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8581 | 09:34 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1263 expand_more(1) | 09:37 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6001 | 09:37 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ477 | 09:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6411 expand_more(2) | 09:39 | 予定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO5783 | 09:39 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4323 | 09:39 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1006 expand_more(4) | 09:39 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5178 | 09:39 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9600 | 09:39 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1678 | 09:39 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8107 | 09:39 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ509 | 09:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1584 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36239 | 09:40 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4466 | 09:40 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Frontier | F93521 expand_more(1) | 09:43 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Volaris | Y42561 | 09:43 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2902 | 09:45 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN442 | 09:45 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1294 | 09:50 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE102 | 09:50 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6707 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7424 | 09:50 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN749 | 09:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2338 | 00:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3062 expand_more(1) | 00:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7630 | 00:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL857 expand_more(3) | 00:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4514 | 00:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3624 | 00:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8455 | 00:30 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM253 expand_more(1) | 00:34 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7115 | 00:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91650 expand_more(1) | 00:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42208 | 00:40 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Frontier | F94132 expand_more(1) | 00:52 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42425 | 00:52 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2305 | 00:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2834 expand_more(1) | 00:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6751 | 00:59 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2009 | 00:59 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS817 | 01:55 | 予定 | |
| Bozeman (BZN) | Fly Alliance | KPO77 | 04:45 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN382 | 05:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1286 | 05:00 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN197 | 05:05 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2346 | 05:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA596 expand_more(2) | 05:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5230 | 05:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2893 | 05:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2277 | 05:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2331 | 05:15 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2426 | 05:30 | 予定 | |
| Mountain View (NUQ) | Vista America | VJA302 | 05:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2312 | 05:40 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2413 | 05:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA643 expand_more(4) | 05:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5211 | 05:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9237 | 05:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7315 | 05:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8122 | 05:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2370 | 05:45 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | Thrive | TIV167 | 05:49 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA803 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4736 | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36116 | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8541 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2932 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3077 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7420 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62348 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8330 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8438 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO5786 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9639 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL755 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4510 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6438 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3812 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL864 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1728 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8341 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2844 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3869 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3034 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8281 | 06:00 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F91357 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Volaris | Y42127 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1057 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2039 expand_more(7) | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5431 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9611 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7277 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6241 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2299 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1668 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8113 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA894 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS741 expand_more(2) | 06:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7845 | 06:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2033 | 06:02 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Frontier | F93750 | 06:03 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2957 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4729 | 06:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2608 | 06:09 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2674 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3871 | 06:10 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6763 | 06:10 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6533 | 06:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93291 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42571 | 06:15 | 予定 | |
| Moab (CNY) | Thrive | TIV450 | 06:15 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1282 | 06:20 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN189 | 06:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F93019 | 06:30 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1487 | 06:30 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2044 | 06:30 | 予定 | |
| San Diego (CLD) | Flexjet | LXJ439 | 06:30 | 予定 | |
| Lake Havasu City (HII) | West Air | PCM8801 | 06:30 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2326 | 06:35 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN4939 | 06:35 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1808 | 06:40 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2245 | 06:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92350 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42377 | 06:45 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN670 | 06:45 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2433 | 06:45 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1773 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5395 | 06:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Frontier | F92407 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Volaris | Y42394 | 06:50 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Frontier | F94247 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Volaris | Y42332 | 06:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN756 | 06:50 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2262 | 06:50 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA726 | 06:54 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA276 | 06:54 | 予定 | |
| Cedar City (CDC) | West Air | PCM8705 | 06:57 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA654 | 07:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6658 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7795 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL553 expand_more(7) | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4926 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8784 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4547 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7424 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6299 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1612 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7554 | 07:00 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G4151 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA664 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3345 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3297 | 07:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1975 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8539 | 07:00 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE101 | 07:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2168 | 07:01 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS701 expand_more(3) | 07:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7849 | 07:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6319 | 07:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2078 | 07:02 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1345 | 07:02 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS931 | 07:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2258 expand_more(5) | 07:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7419 | 07:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4738 | 07:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4236 | 07:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7957 | 07:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7099 | 07:04 | 予定 | |
| Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS416 | 07:04 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G463 | 07:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2371 | 07:05 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Frontier | F94506 expand_more(1) | 07:06 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Volaris | Y42448 | 07:06 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2180 expand_more(2) | 07:07 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7247 | 07:07 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6701 | 07:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL510 expand_more(5) | 07:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3365 | 07:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4330 | 07:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5889 | 07:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3485 | 07:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4770 | 07:10 | 予定 | |
| Minot (MOT) | Allegiant Air | G481 | 07:10 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN843 | 07:10 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1285 | 07:10 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2279 | 07:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL677 expand_more(5) | 07:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4508 | 07:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5730 | 07:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5887 | 07:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6503 | 07:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3650 | 07:14 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2690 expand_more(6) | 07:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7301 | 07:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1163 | 07:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7562 | 07:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7581 | 07:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3900 | 07:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4515 | 07:15 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Frontier | F93108 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Volaris | Y42519 | 07:15 | 予定 | |
| Stockton (SCK) | Allegiant Air | G435 | 07:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2356 expand_more(5) | 07:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3488 | 07:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9236 | 07:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7309 | 07:15 | 予定 | |
