Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Harry Reid International
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Pullman (PUW) | Allegiant Air | G44103 | 00:21 | 00:16 | приземлился |
Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3000 | 00:35 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1007 expand_more(3) | 00:44 | 00:20 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4059 | 00:44 | 00:20 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9225 | 00:44 | 00:20 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9212 | 00:44 | 00:20 | приземлился |
Portland (PDX) | Sun Country Airlines | SY3041 | 01:51 | неизвестный | |
Santa Rosa (STS) | Flexjet | LXJ479 | 02:57 | 02:55 | приземлился |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN302 | 05:00 | 04:39 | приземлился |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3106 | 05:10 | 04:48 | приземлился |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3503 | 05:30 | 05:03 | приземлился |
Las Cruces (LRU) | Sun Country Airlines | SY8459 | 05:44 | 05:36 | приземлился |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2845 | 05:50 | 05:29 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN564 | 06:30 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN931 | 06:30 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1241 | 06:35 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F93983 expand_more(1) | 06:35 | 06:02 | приземлился |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42640 | 06:35 | 06:02 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4651 | 06:40 | по расписанию | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3489 | 06:40 | по расписанию | |
Bozeman (BZN) | Southwest Airlines | WN1988 | 06:45 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2899 | 06:45 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3755 | 06:50 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN533 | 06:50 | по расписанию | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2730 | 06:55 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3207 | 07:00 | по расписанию | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2462 | 07:00 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3061 | 07:05 | 06:53 | приземлился |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN1172 | 07:05 | 06:36 | приземлился |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN576 | 07:10 | 06:56 | приземлился |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4660 | 07:10 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Frontier | F92232 expand_more(1) | 07:11 | 06:59 | приземлился |
Ontario (ONT) | Volaris | Y42309 | 07:11 | 06:59 | приземлился |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1081 | 07:15 | 06:57 | приземлился |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN4079 | 07:15 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | Southwest Airlines | WN693 | 07:15 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2674 | 07:15 | 06:51 | приземлился |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3325 | 07:15 | 06:59 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Frontier | F94158 expand_more(1) | 07:27 | 06:52 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Volaris | Y42672 | 07:27 | 06:52 | приземлился |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN459 | 07:30 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2805 | 07:30 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3847 | 07:30 | 07:01 | приземлился |
San Jose (SJC) | Summit Aviation | YEL12 | 07:31 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2092 | 07:35 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1629 | 07:35 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Frontier | F99415 | 07:35 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK2088 | 07:40 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Spirit Airlines | NK2058 | 07:40 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN437 | 07:45 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2298 | 07:50 | по расписанию | |
Reno (RNO) | Spirit Airlines | NK2556 | 07:53 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Frontier | F91470 expand_more(1) | 07:54 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Volaris | Y42142 | 07:54 | по расписанию | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2743 | 07:55 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3466 | 07:55 | по расписанию | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4237 | 07:56 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA8 expand_more(3) | 07:57 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8008 | 07:57 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65808 | 07:57 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7843 | 07:57 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Spirit Airlines | NK3651 | 07:57 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3161 | 08:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Frontier | F92015 expand_more(1) | 08:02 | 07:34 | приземлился |
Denver (DEN) | Volaris | Y42261 | 08:02 | 07:34 | приземлился |
Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL2915 expand_more(1) | 08:03 | 07:46 | приземлился |
Kentucky (CVG) | Korean Air | KE6749 | 08:03 | 07:46 | приземлился |
Oakland (OAK) | Spirit Airlines | NK2186 | 08:04 | 07:54 | приземлился |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4564 | 08:05 | 07:47 | приземлился |
San Jose (SJC) | Spirit Airlines | NK2064 | 08:05 | 07:39 | приземлился |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN321 | 08:10 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN3150 | 08:10 | 07:49 | приземлился |
Burbank (BUR) | JSX | XE100 | 08:10 | 07:57 | приземлился |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN408 | 08:10 | 07:51 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2253 expand_more(2) | 08:12 | 07:44 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9861 | 08:12 | 07:44 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2859 | 08:12 | 07:44 | приземлился |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1969 | 08:20 | 07:56 | приземлился |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2604 | 08:20 | 07:57 | приземлился |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN1879 | 08:25 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1501 | 08:25 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2816 | 08:30 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3612 | 08:30 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1382 | 08:35 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4178 | 08:35 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Fly Alliance | KPO129 | 08:40 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1552 | 08:40 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1698 expand_more(1) | 08:44 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6765 | 08:44 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3438 | 08:45 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2316 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5045 | 08:45 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2888 | 08:45 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2261 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6753 | 08:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3442 | 08:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6411 expand_more(3) | 08:57 | по расписанию | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2083 | 08:57 | по расписанию | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4323 | 08:57 | по расписанию | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8942 | 08:57 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN157 | 09:00 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA354 expand_more(1) | 09:01 | 08:23 | приземлился |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8538 | 09:01 | 08:23 | приземлился |
Phoenix (SCF) | American Jet International | SCM36 | 09:03 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1047 | 09:04 | 08:40 | приземлился |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4190 | 09:05 | 08:40 | приземлился |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN339 | 09:05 | 08:38 | приземлился |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2175 | 09:05 | 08:45 | приземлился |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3289 | 09:05 | 09:02 | приземлился |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3080 | 09:06 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Spirit Airlines | NK714 | 09:08 | 08:43 | приземлился |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS1448 expand_more(3) | 09:08 | 08:39 | приземлился |
Edmonton (YEG) | Aeromexico | AM7375 | 09:08 | 08:39 | приземлился |
Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6913 | 09:08 | 08:39 | приземлился |
Edmonton (YEG) | KLM | KL9554 | 09:08 | 08:39 | приземлился |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX526 | 09:10 | 08:16 | приземлился |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3770 | 09:10 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91875 expand_more(1) | 09:10 | 08:33 | приземлился |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42241 | 09:10 | 08:33 | приземлился |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN485 | 09:10 | 08:50 | приземлился |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2850 | 09:10 | 08:45 | приземлился |
San Jose (SJC) | flyExclusive | JRE801 | 09:10 | С задержкой | |
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK1890 | 09:11 | 08:54 | приземлился |
Santa Barbara (SBA) | Aerolíneas Ejecutivas | LET7305 | 09:12 | 09:02 | приземлился |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA830 | 09:13 | 08:42 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL927 expand_more(1) | 09:15 | 08:55 | приземлился |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6343 | 09:15 | 08:55 | приземлился |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1506 | 09:15 | 08:46 | приземлился |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1941 | 09:15 | 08:52 | приземлился |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2568 | 09:15 | 08:59 | приземлился |
Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN3323 | 09:15 | 08:57 | приземлился |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN397 | 09:20 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3655 | 09:20 | 09:00 | приземлился |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA228 | 09:24 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | SkyWest Airlines | OO211 | 09:24 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2046 expand_more(4) | 09:25 | 08:48 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2569 | 09:25 | 08:48 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5113 | 09:25 | 08:48 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6167 | 09:25 | 08:48 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1364 | 09:25 | 08:48 | приземлился |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN169 | 09:25 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1101 expand_more(2) | 09:26 | 08:56 | приземлился |
Portland (PDX) | Condor | DE5110 | 09:26 | 08:56 | приземлился |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6354 | 09:26 | 08:56 | приземлился |
New York (JFK) | Frontier | F93237 expand_more(1) | 09:28 | 08:58 | приземлился |
New York (JFK) | Volaris | Y42508 | 09:28 | 08:58 | приземлился |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3009 | 09:30 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK3685 | 09:31 | С задержкой | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1584 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36239 | 09:35 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK3446 | 09:35 | 09:11 | приземлился |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA574 expand_more(1) | 09:36 | 09:22 | приземлился |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3329 | 09:36 | 09:22 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1006 expand_more(5) | 09:40 | 09:25 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5178 | 09:40 | 09:25 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9600 | 09:40 | 09:25 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2078 | 09:40 | 09:25 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1678 | 09:40 | 09:25 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8107 | 09:40 | 09:25 | приземлился |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1579 | 09:40 | 09:22 | приземлился |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2088 | 09:40 | 09:10 | приземлился |
Phoenix (PHX) | Frontier | F91895 expand_more(1) | 09:41 | 09:08 | приземлился |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42246 | 09:41 | 09:08 | приземлился |
Reno (RNO) | Spirit Airlines | NK2645 | 09:41 | 09:09 | приземлился |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2898 | 09:45 | 09:26 | приземлился |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43184 | 09:49 | 09:20 | приземлился |
San Diego (SAN) | Spirit Airlines | NK2565 | 09:49 | 09:33 | приземлился |
Burbank (BUR) | JSX | XE102 | 09:50 | 09:41 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN263 | 09:50 | 09:28 | приземлился |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2922 expand_more(1) | 09:50 | 09:30 | приземлился |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4266 | 09:50 | 09:30 | приземлился |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3211 expand_more(1) | 09:53 | 09:39 | приземлился |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6442 | 09:53 | 09:39 | приземлился |
Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA869 | 09:54 | 09:49 | приземлился |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1327 | 09:55 | 09:34 | приземлился |
Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA333 | 09:55 | 09:50 | приземлился |
Sacramento (SMF) | Spirit Airlines | NK2092 | 10:03 | 09:37 | приземлился |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL607 expand_more(3) | 10:04 | 09:26 | приземлился |
New York (JFK) | El Al | LY4329 | 10:04 | 09:26 | приземлился |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6607 | 10:04 | 09:26 | приземлился |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4643 | 10:04 | 09:26 | приземлился |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2670 | 10:05 | 09:50 | приземлился |
Burbank (BUR) | Spirit Airlines | NK2587 | 10:06 | 09:47 | приземлился |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2492 expand_more(4) | 10:06 | 09:43 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5044 | 10:06 | 09:43 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9224 | 10:06 | 09:43 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6340 | 10:06 | 09:43 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8117 | 10:06 | 09:43 | приземлился |
New York (JFK) | American Airlines | AA1073 expand_more(2) | 10:07 | 09:24 | приземлился |
New York (JFK) | British Airways | BA5488 | 10:07 | 09:24 | приземлился |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5042 | 10:07 | 09:24 | приземлился |
Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA531 | 10:09 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3695 | 10:10 | 09:45 | приземлился |
Las Vegas (HSH) | Baker Aviation | KOW998 | 10:11 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2949 | 10:12 | 09:52 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK1545 | 10:13 | 09:42 | приземлился |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL334 | 10:14 | 10:02 | приземлился |
Phoenix (SCF) | JSX | XE408 | 10:15 | неизвестный | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1511 | 10:20 | 10:18 | приземлился |
Calgary (YYC) | Chartright Air | HRT223 | 10:22 | 10:46 | приземлился |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2418 | 10:25 | 10:00 | приземлился |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4012 | 10:25 | 10:03 | приземлился |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK1603 | 10:29 | 10:09 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS718 expand_more(4) | 10:32 | 10:19 | приземлился |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9434 | 10:32 | 10:19 | приземлился |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA7559 | 10:32 | 10:19 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Condor | DE5013 | 10:32 | 10:19 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6990 | 10:32 | 10:19 | приземлился |
Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4271 | 10:34 | 10:16 | приземлился |
Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1707 | 10:37 | 09:49 | приземлился |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL497 | 10:38 | 10:05 | приземлился |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3848 | 10:40 | 10:17 | приземлился |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1460 expand_more(3) | 10:40 | 10:10 | приземлился |
Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7111 | 10:40 | 10:10 | приземлился |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6959 | 10:40 | 10:10 | приземлился |
Calgary (YYC) | Korean Air | KE6598 | 10:40 | 10:10 | приземлился |
Spokane (GEG) | NetJets | EJA391 | 10:42 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2482 | 10:45 | 10:13 | приземлился |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS612 expand_more(2) | 10:45 | 10:48 | приземлился |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2732 | 10:45 | 10:48 | приземлился |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6756 | 10:45 | 10:48 | приземлился |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1807 | 10:46 | 10:14 | приземлился |
Fresno (FAT) | Allegiant Air | G41703 | 10:53 | 10:38 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL777 expand_more(2) | 10:54 | 11:03 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3327 | 10:54 | 11:03 | приземлился |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8581 | 10:54 | 11:03 | приземлился |
Phoenix (SCF) | NetJets | EJA268 | 10:54 | неизвестный | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2262 expand_more(1) | 10:55 | 10:27 | приземлился |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7273 | 10:55 | 10:27 | приземлился |
Santa Ana (SNA) | JSX | XE301 | 10:55 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61177 expand_more(2) | 10:59 | 10:16 | приземлился |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2333 | 10:59 | 10:16 | приземлился |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4321 | 10:59 | 10:16 | приземлился |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN365 | 11:00 | 10:39 | приземлился |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2179 | 11:00 | 11:09 | приземлился |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2599 | 11:00 | 10:38 | приземлился |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3010 | 11:00 | 10:36 | приземлился |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3320 | 11:00 | 10:43 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2002 expand_more(4) | 11:01 | 10:35 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1220 | 11:01 | 10:35 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7570 | 11:01 | 10:35 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3920 | 11:01 | 10:35 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3121 | 11:01 | 10:35 | приземлился |
Los Angeles (VNY) | Flexjet | LXJ561 | 11:01 | 10:51 | приземлился |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1851 expand_more(2) | 11:02 | 10:30 | приземлился |
Miami (MIA) | British Airways | BA4970 | 11:02 | 10:30 | приземлился |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36227 | 11:02 | 10:30 | приземлился |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1799 | 11:03 | 10:49 | приземлился |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1323 | 11:03 | 10:32 | приземлился |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK796 | 11:04 | 10:37 | приземлился |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2183 | 11:05 | 10:54 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3263 | 11:05 | 10:41 | приземлился |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK2076 | 11:05 | 10:29 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK2592 | 11:06 | 10:27 | приземлился |
Denver (DEN) | Frontier | F91993 expand_more(1) | 11:07 | 10:53 | приземлился |
Denver (DEN) | Volaris | Y42257 | 11:07 | 10:53 | приземлился |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1703 | 11:08 | 11:02 | приземлился |
Austin (AUS) | flyExclusive | JRE837 | 11:08 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3523 | 11:10 | 10:56 | приземлился |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2132 | 11:10 | 11:05 | приземлился |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3662 | 11:10 | 10:56 | приземлился |
Fargo (FAR) | NetJets | EJA530 | 11:12 | 11:11 | приземлился |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41742 expand_more(1) | 11:13 | 10:48 | приземлился |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96742 | 11:13 | 10:48 | приземлился |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY103 | 11:13 | 10:50 | приземлился |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2981 | 11:14 | 10:42 | приземлился |
Santa Ana (SNA) | Delta Connection | DL4078 | 11:15 | 10:50 | приземлился |
Toronto (YYZ) | Porter | PD653 expand_more(1) | 11:15 | 11:00 | приземлился |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7682 | 11:15 | 11:00 | приземлился |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1933 expand_more(1) | 11:16 | 11:12 | приземлился |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3327 | 11:16 | 11:12 | приземлился |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1756 | 11:20 | 10:59 | приземлился |
Burbank (BUR) | JSX | XE106 | 11:30 | 11:08 | приземлился |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1953 | 11:30 | 11:34 | приземлился |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2225 | 11:30 | 11:15 | приземлился |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA771 | 11:30 | 11:10 | приземлился |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1897 | 11:31 | 10:40 | приземлился |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK777 | 11:32 | 11:06 | приземлился |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX206 | 11:34 | 10:55 | приземлился |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4289 | 11:35 | 11:14 | приземлился |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2987 | 11:37 | 10:58 | приземлился |
Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX116 | 11:40 | 10:51 | приземлился |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1873 | 11:40 | 11:22 | приземлился |
Tuxtla Gutierrez (NTR) | Aerolíneas Ejecutivas | LET3520 | 11:41 | 11:38 | приземлился |
Carlsbad (CLD) | JSX | XE621 | 11:47 | 11:38 | приземлился |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1482 expand_more(1) | 11:48 | 11:20 | приземлился |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36247 | 11:48 | 11:20 | приземлился |
Napa (APC) | NetJets | EJA848 | 11:54 | 11:30 | приземлился |
Denver (APA) | JSX | XE660 | 11:55 | 11:45 | приземлился |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1659 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5571 | 11:55 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2026 | 11:55 | 11:20 | приземлился |
San Diego (SAN) | Delta Connection | DL3573 expand_more(1) | 11:56 | 11:40 | приземлился |
San Diego (SAN) | Korean Air | KE6794 | 11:56 | 11:40 | приземлился |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2109 | 11:59 | 11:35 | приземлился |
Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA446 | 12:00 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1634 | 12:00 | 11:40 | приземлился |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3251 | 12:00 | 11:49 | приземлился |
Jackson (JAC) | ATI Jet | CYO461 | 12:01 | по расписанию | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3374 expand_more(1) | 12:04 | 11:53 | приземлился |
Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA6860 | 12:04 | 11:53 | приземлился |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3040 | 12:05 | 11:55 | приземлился |
Los Angeles (VNY) | Aero | 5E767 | 12:05 | по расписанию | |
Los Angeles (VNY) | Aero | 5E60 | 12:05 | 11:42 | приземлился |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN762 | 12:10 | 11:48 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL466 expand_more(1) | 12:13 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7934 | 12:13 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1855 | 12:14 | 11:33 | приземлился |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM484 expand_more(2) | 12:15 | 11:47 | приземлился |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7987 | 12:15 | 11:47 | приземлился |
Mexico City (MEX) | WestJet | WS6133 | 12:15 | 11:47 | приземлился |
Los Angeles (VNY) | Charter Airlines | RKJ104 | 12:17 | по расписанию | |
Dallas (ADS) | NetJets | EJA110 | 12:24 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA611 expand_more(3) | 12:24 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5340 | 12:24 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9221 | 12:24 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8121 | 12:24 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6511 expand_more(2) | 12:25 | 11:57 | приземлился |
New York (JFK) | El Al | LY8661 | 12:25 | 11:57 | приземлился |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2321 | 12:25 | 11:57 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN770 | 12:25 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2238 expand_more(6) | 12:25 | 11:53 | приземлился |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8710 | 12:25 | 11:53 | приземлился |
Minneapolis (MSP) | Kenya Airways | KQ7046 | 12:25 | 11:53 | приземлился |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5722 | 12:25 | 11:53 | приземлился |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE7341 | 12:25 | 11:53 | приземлился |
