Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Harry Reid International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO) | Frontier | F94156 | 00:03 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Frontier | F93777 expand_more(1) | 00:07 | С задержкой | |
| Nashville (BNA) | Volaris | Y42635 | 00:07 | С задержкой | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN274 | 00:10 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4235 | 00:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL781 expand_more(5) | 00:18 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8940 | 00:18 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4331 | 00:18 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6692 | 00:18 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3481 | 00:18 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4805 | 00:18 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3779 | 00:25 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1596 expand_more(1) | 00:31 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6656 | 00:31 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN585 | 00:35 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2736 | 00:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2400 expand_more(4) | 00:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4123 | 00:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9225 | 00:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9212 | 00:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8118 | 00:40 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3426 | 00:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61411 expand_more(3) | 01:04 | 00:42 | приземлился |
| New York (JFK) | British Airways | BA8331 | 01:04 | 00:42 | приземлился |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8043 | 01:04 | 00:42 | приземлился |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9642 | 01:04 | 00:42 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | FJO646 | 01:09 | С задержкой | |
| Hilo (ITO) | Southwest Airlines | WN2205 | 05:10 | 04:46 | приземлился |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3221 | 05:10 | 04:41 | приземлился |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2227 | 05:15 | 04:40 | приземлился |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2591 | 05:15 | 04:48 | приземлился |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1323 | 05:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91649 expand_more(1) | 06:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42029 | 06:37 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN136 | 06:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2483 | 06:40 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3267 | 06:40 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3582 | 06:50 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN3739 | 06:50 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN344 | 06:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1891 | 06:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1626 | 07:00 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | Southwest Airlines | WN1900 | 07:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2449 | 07:00 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4368 | 07:00 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4078 | 07:00 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN4275 | 07:00 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN4516 | 07:05 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1365 | 07:05 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4425 | 07:05 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1733 | 07:05 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2112 | 07:05 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3919 | 07:05 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2054 | 07:20 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2261 expand_more(1) | 07:28 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6753 | 07:28 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91489 expand_more(1) | 07:29 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42487 | 07:29 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1285 | 07:30 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3497 | 07:30 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3274 | 07:35 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | Southwest Airlines | WN1351 | 07:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Express Freighters Australia | QE231 | 07:45 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE103 | 07:49 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2603 | 07:50 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1459 | 07:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1969 | 08:00 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3117 | 08:00 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3570 | 08:00 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2898 | 08:05 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3058 | 08:05 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE100 | 08:10 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN579 | 08:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1627 | 08:15 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1393 | 08:15 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4377 | 08:15 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4438 | 08:15 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2256 | 08:20 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4013 | 08:25 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2862 | 08:25 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3511 | 08:25 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4360 | 08:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN233 | 08:30 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1966 | 08:30 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2240 | 08:30 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2846 | 08:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1956 | 08:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1584 | 08:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92349 expand_more(1) | 08:32 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42376 | 08:32 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Executive Jet Management | EJM22 | 08:33 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2588 | 08:34 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1039 | 08:35 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN882 | 08:35 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1690 | 08:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2316 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5045 | 08:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2888 | 08:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91019 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42052 | 08:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3406 | 08:40 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN4292 | 08:40 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3718 | 08:45 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Breeze Airways | MX466 | 08:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1698 expand_more(1) | 08:47 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6765 | 08:47 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | NetJets | EJA444 | 08:48 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL2915 expand_more(1) | 08:49 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Korean Air | KE6749 | 08:49 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS718 expand_more(3) | 08:49 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9434 | 08:49 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7932 | 08:49 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3323 | 08:49 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1325 | 08:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2253 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9861 | 08:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2859 | 08:50 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1407 | 08:50 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3723 | 08:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61577 expand_more(2) | 08:58 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5164 | 08:58 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4319 | 08:58 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL2027 | 08:58 | С задержкой | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6411 expand_more(4) | 09:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5783 | 09:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1509 | 09:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4323 | 09:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8942 | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1592 expand_more(1) | 09:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7250 | 09:01 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F92801 expand_more(1) | 09:09 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Volaris | Y42112 | 09:09 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1851 | 09:15 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62821 | 09:18 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1541 | 09:20 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN4519 | 09:25 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1648 | 09:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1049 expand_more(1) | 09:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2318 | 09:28 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2310 | 09:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL777 expand_more(1) | 09:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8581 | 09:34 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2336 | 09:35 | по расписанию | |
| Toledo (TOL) | Sun Country Airlines | SY3051 | 09:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1584 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36239 | 09:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4650 | 09:40 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3073 | 09:40 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2050 | 09:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5751 expand_more(5) | 09:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5178 | 09:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9600 | 09:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2308 | 09:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1678 | 09:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8107 | 09:45 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2062 | 09:45 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | Frontier | F94132 expand_more(1) | 00:01 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42425 | 00:01 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2338 | 00:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3062 expand_more(1) | 00:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7630 | 00:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91650 expand_more(1) | 00:38 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42208 | 00:38 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3018 | 00:39 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2305 | 00:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2009 | 00:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2834 expand_more(1) | 00:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6751 | 00:59 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS817 | 01:55 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1596 | 05:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA361 expand_more(2) | 05:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5230 | 05:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2893 | 05:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2957 expand_more(1) | 05:47 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4729 | 05:47 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1776 | 05:50 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2413 | 05:55 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3882 | 05:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3077 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7420 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2932 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62348 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8438 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9639 | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL864 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8341 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA643 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5211 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9237 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7315 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8122 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2844 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3869 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3034 | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA803 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4736 | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36116 | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8541 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2039 expand_more(8) | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5431 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9611 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7277 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6241 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2299 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1044 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1668 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8113 | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2144 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1057 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL755 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4510 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6438 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS741 expand_more(2) | 06:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7845 | 06:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2033 | 06:02 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2347 | 06:05 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2674 expand_more(3) | 06:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3871 | 06:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6763 | 06:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6533 | 06:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2370 | 06:15 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN189 | 06:20 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1282 | 06:20 | по расписанию | |
| Van Nuys (VNY) | Flexjet | LXJ268 | 06:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1160 | 06:25 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F93019 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42584 | 06:30 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4050 | 06:30 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2238 | 06:30 | по расписанию | |
| Lake Havasu City (HII) | West Air | PCM8801 | 06:30 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4693 | 06:35 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2433 | 06:35 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN4939 | 06:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1808 | 06:40 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4323 | 06:40 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3680 | 06:45 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3269 | 06:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA664 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3345 | 06:45 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2326 | 06:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA636 | 06:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA654 | 07:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS875 | 07:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6508 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7756 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL553 expand_more(6) | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4926 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9136 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8784 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7424 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6299 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1612 | 07:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1424 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5085 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1975 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8537 | 07:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2262 | 07:00 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2414 | 07:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA141 | 07:00 | по расписанию | |
| Mountain View (NUQ) | Vista America | VJA340 | 07:00 | по расписанию | |
| St. George (SGU) | West Air | PCM8798 | 07:00 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | JSX | XE9401 | 07:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2168 | 07:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS701 expand_more(3) | 07:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7849 | 07:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6319 | 07:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2078 | 07:02 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1345 | 07:02 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS931 | 07:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2258 expand_more(4) | 07:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7419 | 07:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5059 | 07:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4236 | 07:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7957 | 07:04 | по расписанию | |
| Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS416 | 07:04 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2180 expand_more(3) | 07:07 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7247 | 07:07 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6526 | 07:07 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6701 | 07:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL510 expand_more(7) | 07:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3365 | 07:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF2521 | 07:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4330 | 07:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6368 | 07:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7138 | 07:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3485 | 07:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4770 | 07:10 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4720 | 07:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL677 expand_more(4) | 07:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4508 | 07:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5730 | 07:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6503 | 07:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3650 | 07:14 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2690 expand_more(7) | 07:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1163 | 07:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7581 | 07:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3900 | 07:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6275 | 07:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4515 | 07:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7570 | 07:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5168 | 07:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2356 expand_more(5) | 07:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3488 | 07:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9236 | 07:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7309 | 07:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6341 | 07:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8128 | 07:15 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8599 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5395 | 07:20 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Frontier | F94684 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Volaris | Y42647 | 07:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1400 | 07:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA141 | 07:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA328 | 07:30 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE101 | 07:30 | по расписанию | |
| Cedar City (CDC) | West Air | PCM8706 | 07:34 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2082 | 07:35 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2392 | 07:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1140 expand_more(3) | 07:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7864 | 07:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8836 | 07:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | ITA Airways | AZ4396 | 07:40 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2255 | 07:40 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1089 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6900 | 07:45 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9595 | 07:45 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN173 | 07:50 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN635 | 07:50 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1464 | 07:50 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1487 | 07:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA671 | 07:54 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1279 | 07:55 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | JSX | XE300 | 07:55 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA365 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1690 | 08:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA617 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4979 | 08:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93291 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42571 | 08:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2779 | 08:00 | по расписанию | |
